···
www.simsso.de

Tipp-Speed-Test

Zum neuen Tipp-Speed-Test!

Was ist der Tipp-Speed-Test?

Beim Tipp-Speed-Test geht es darum, eine zufällig generierte Buchstabenkombination abzuschreiben. Das Ziel ist es, möglichst viele (richtige) Zeichen pro Sekunde abschreiben, um in der Online-Rangliste weit oben zu stehen. Viel Spaß und Erfolg!


Anleitung

  1. Bereit machen, Hände auf die Tastatur!
  2. Enter drücken!
  3. Inhalt des oberen Feldes ins untere so schnell wie möglich übertragen.
  4. Ergebnis bewundern!
  5. Name oder Nickname eingeben!
  6. Highscore hochladen!


Test


Statistik

Die Statistik zeigt die Zeit die du gebraucht hast um das jeweilige Zeichen einzugeben.


Highscores

  1. undefined: 0 Zeichen/Sekunde (Fri, 08 May 2015 23:10:39 +0200)
  2. undefined: 0 Zeichen/Sekunde (Fri, 08 May 2015 23:10:42 +0200)
  3. Lol: 99999 Zeichen/Sekunde (Fri, 08 May 2015 23:11:30 +0200)
  4. Patrick: 6.31 Zeichen/Sekunde (Fri, 08 May 2015 23:08:14 +0200)
  5. Pete: 5.95 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:16:21 +0100)
  6. Pete: 5.43 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:14:36 +0100)
  7. Pete: 5 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:05:37 +0100)
  8. Pete: 4.81 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:01:11 +0100)
  9. Pete: 4.63 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:08:59 +0100)
  10. Pete: 4.46 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 17:58:29 +0100)
  11. Pete: 4.39 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:03:14 +0100)
  12. Pete: 4.39 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:13:36 +0100)
  13. Pete: 4.31 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:12:22 +0100)
  14. Pete: 4.17 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:19:43 +0100)
  15. Pete: 4.17 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:19:54 +0100)
  16. Timo I. Denk (DJ Simsso) : 4.1 Zeichen/Sekunde (Mon, 05 Aug 2013 15:30:40 +0200)
  17. Pete: 4.03 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 17:53:43 +0100)
  18. Timo Denk (Simsso): 3.97 Zeichen/Sekunde (Wed, 26 Dec 2012 12:40:55 +0100)
  19. Timo Denk: 3.91 Zeichen/Sekunde (Thu, 20 Dec 2012 16:43:41 +0100)
  20. Pete: 3.91 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 18:04:04 +0100)
  21. Bettyboss: 3.85 Zeichen/Sekunde (Sun, 10 Feb 2013 14:39:43 +0100)
  22. DJ Simsso: 3.85 Zeichen/Sekunde (Mon, 05 Aug 2013 15:29:55 +0200)
  23. Timo Denk: 3.79 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 16:04:57 +0100)
  24. Patric: 3.73 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 10:50:59 +0100)
  25. Bettyboss: 3.73 Zeichen/Sekunde (Sun, 10 Feb 2013 14:41:11 +0100)
  26. Simsso: 3.68 Zeichen/Sekunde (Mon, 27 Oct 2014 14:13:43 +0100)
  27. bettyboss: 3.57 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 19:02:14 +0100)
  28. Timo: 3.52 Zeichen/Sekunde (Thu, 13 Dec 2012 15:36:08 +0100)
  29. Bettyboss: 3.52 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 20:15:39 +0100)
  30. Dein Name: 3.47 Zeichen/Sekunde (Sun, 07 Apr 2013 19:56:40 +0200)
  31. Bettyboss: 3.42 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 19:05:58 +0100)
  32. Bettyboss: 3.38 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 20:07:11 +0100)
  33. Pete: 3.38 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 17:47:18 +0100)
  34. Bettyboss: 3.33 Zeichen/Sekunde (Sun, 10 Feb 2013 15:01:28 +0100)
  35. Pete: 3.29 Zeichen/Sekunde (Tue, 06 Jan 2015 17:44:08 +0100)
  36. b: 3.25 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 20:27:22 +0100)
  37. Bettina Denk: 3.21 Zeichen/Sekunde (Tue, 11 Dec 2012 20:48:10 +0100)
  38. Bettyboss: 3.21 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 20:22:06 +0100)
  39. Bettyboss: 3.21 Zeichen/Sekunde (Sun, 10 Feb 2013 14:35:50 +0100)
  40. Timo Denk: 3.13 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 15:25:53 +0100)
  41. bettyboss: 3.13 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 18:55:54 +0100)
  42. Dave: 3.13 Zeichen/Sekunde (Mon, 30 Jun 2014 21:23:51 +0200)
  43. Simsso: 3.09 Zeichen/Sekunde (Sat, 08 Dec 2012 13:07:18 +0100)
  44. bettyboss: 3.05 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 18:59:51 +0100)
  45. Timo: 3.05 Zeichen/Sekunde (Fri, 22 Mar 2013 18:49:52 +0100)
  46. Bettina Denk: 3.01 Zeichen/Sekunde (Tue, 11 Dec 2012 20:54:23 +0100)
  47. bettyboss: 3.01 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 18:59:12 +0100)
  48. Bettyboss: 3.01 Zeichen/Sekunde (Sun, 10 Feb 2013 14:36:38 +0100)
  49. Bettina Denk: 2.94 Zeichen/Sekunde (Fri, 18 Jan 2013 18:08:30 +0100)
  50. Dein Name: 2.94 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 20:15:02 +0100)
  51. Bettina Denk: 2.87 Zeichen/Sekunde (Sun, 07 Apr 2013 19:58:10 +0200)
  52. Baylan: 2.87 Zeichen/Sekunde (Wed, 05 Aug 2015 16:54:13 +0200)
  53. bettyboss: 2.84 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 18:58:51 +0100)
  54. bettyboss: 2.81 Zeichen/Sekunde (Sun, 27 Jan 2013 19:47:33 +0100)
  55. Bettina Denk: 2.78 Zeichen/Sekunde (Tue, 11 Dec 2012 20:51:28 +0100)
  56. bettyboss: 2.78 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 18:57:42 +0100)
  57. Uhtred: 2.78 Zeichen/Sekunde (Fri, 09 Jan 2015 09:50:47 +0100)
  58. Uhtred: 2.72 Zeichen/Sekunde (Fri, 09 Jan 2015 09:49:56 +0100)
  59. bettyboss: 2.63 Zeichen/Sekunde (Sat, 09 Feb 2013 18:53:31 +0100)
  60. Bettina Denk: 2.58 Zeichen/Sekunde (Tue, 11 Dec 2012 20:49:22 +0100)
  61. Papa: 2.58 Zeichen/Sekunde (Tue, 08 Jan 2013 18:44:21 +0100)
  62. Lila: 2.53 Zeichen/Sekunde (Mon, 01 Apr 2013 16:20:30 +0200)
  63. Bettina Denk: 2.48 Zeichen/Sekunde (Tue, 11 Dec 2012 20:48:31 +0100)
  64. Cleptomaticx: 2.4 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:48:31 +0100)
  65. Bettina Denk: 2.36 Zeichen/Sekunde (Tue, 11 Dec 2012 20:56:36 +0100)
  66. Tilmann und Ilka: 2.34 Zeichen/Sekunde (Sun, 09 Dec 2012 13:53:00 +0100)
  67. Timo Denk: 2.31 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 16:07:58 +0100)
  68. Bettina Denk: 2.29 Zeichen/Sekunde (Tue, 11 Dec 2012 20:49:04 +0100)
  69. Tobias: 2.29 Zeichen/Sekunde (Wed, 02 Jul 2014 22:47:12 +0200)
  70. Bettina Denk: 2.27 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 15:31:21 +0100)
  71. Bettina Denk: 2.23 Zeichen/Sekunde (Tue, 11 Dec 2012 20:53:13 +0100)
  72. Patrick: 2.23 Zeichen/Sekunde (Fri, 08 May 2015 23:04:11 +0200)
  73. hidi: 2.14 Zeichen/Sekunde (Tue, 19 Mar 2013 21:27:49 +0100)
  74. Lila: 2.08 Zeichen/Sekunde (Mon, 01 Apr 2013 16:15:53 +0200)
  75. Tobias: 2.08 Zeichen/Sekunde (Thu, 06 Feb 2014 10:31:54 +0100)
  76. Tobias: 2.08 Zeichen/Sekunde (Thu, 06 Feb 2014 10:50:23 +0100)
  77. Tilmann und Ilka: 2.07 Zeichen/Sekunde (Sun, 09 Dec 2012 13:40:19 +0100)
  78. Lol: 10 Zeichen/Sekunde (Fri, 08 May 2015 23:10:57 +0200)
  79. Lol: 10 Zeichen/Sekunde (Fri, 08 May 2015 23:11:12 +0200)
  80. Mazel: 1.98 Zeichen/Sekunde (Fri, 21 Mar 2014 15:31:32 +0100)
  81. hidi: 1.95 Zeichen/Sekunde (Tue, 19 Mar 2013 21:24:41 +0100)
  82. hidi: 1.95 Zeichen/Sekunde (Tue, 19 Mar 2013 21:24:44 +0100)
  83. Bebsi Be: 1.95 Zeichen/Sekunde (Tue, 26 Mar 2013 19:15:08 +0100)
  84. Tilmann und Willi: 1.89 Zeichen/Sekunde (Sun, 22 Sep 2013 10:30:53 +0200)
  85. hidi: 1.88 Zeichen/Sekunde (Tue, 19 Mar 2013 21:23:29 +0100)
  86. hidi: 1.85 Zeichen/Sekunde (Tue, 19 Mar 2013 21:20:24 +0100)
  87. Ruben Verma: 1.82 Zeichen/Sekunde (Sat, 04 Jan 2014 21:37:14 +0100)
  88. Carlo: 1.8 Zeichen/Sekunde (Thu, 11 Dec 2014 08:43:27 +0100)
  89. Evil Chicken: 1.74 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:54:49 +0100)
  90. Ruben: 1.74 Zeichen/Sekunde (Thu, 14 Nov 2013 10:00:16 +0100)
  91. Engelbert Humperdinck: 1.61 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 16:39:27 +0100)
  92. Tobias: 1.58 Zeichen/Sekunde (Thu, 06 Feb 2014 10:30:21 +0100)
  93. Timo Denk (Samsung Galaxy S gt-i 9000): 1.57 Zeichen/Sekunde (Fri, 28 Dec 2012 06:09:34 +0100)
  94. Bettina Denk: 1.56 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 15:30:45 +0100)
  95. Evil Chicken (Nexus 7): 1.53 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:50:38 +0100)
  96. Lewauz: 1.53 Zeichen/Sekunde (Sat, 25 Apr 2015 20:54:04 +0200)
  97. Engelbert Humperdinck: 1.52 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 16:36:46 +0100)
  98. BOSS: 1.51 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:44:57 +0100)
  99. Evil Chicken: 1.5 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:43:48 +0100)
  100. can: 1.49 Zeichen/Sekunde (Tue, 17 Sep 2013 21:23:09 +0200)
  101. Tanne: 1.45 Zeichen/Sekunde (Mon, 27 Oct 2014 14:21:44 +0100)
  102. Tannesdenk: 1.45 Zeichen/Sekunde (Mon, 27 Oct 2014 14:22:42 +0100)
  103. Stege: 1.45 Zeichen/Sekunde (Sat, 19 Jan 2013 16:37:36 +0100)
  104. jule: 1.41 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:26:35 +0100)
  105. jule: 1.41 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:27:36 +0100)
  106. jule: 1.41 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:27:38 +0100)
  107. jule: 1.41 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:27:39 +0100)
  108. jule: 1.41 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:27:39 +0100)
  109. Evil Chicken (Nexus 7): 1.4 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:48:02 +0100)
  110. Marc Bro: 1.37 Zeichen/Sekunde (Sun, 16 Dec 2012 21:02:59 +0100)
  111. Stege: 1.36 Zeichen/Sekunde (Sat, 19 Jan 2013 16:35:06 +0100)
  112. Xosss: 1.34 Zeichen/Sekunde (Thu, 13 Feb 2014 08:46:40 +0100)
  113. Tanja Denk: 1.32 Zeichen/Sekunde (Thu, 27 Dec 2012 18:50:43 +0100)
  114. BOSS: 1.32 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:43:48 +0100)
  115. Stege: 1.3 Zeichen/Sekunde (Sat, 19 Jan 2013 16:35:52 +0100)
  116. Kevin2907: 1.29 Zeichen/Sekunde (Fri, 30 Aug 2013 20:01:56 +0200)
  117. Kevin2907: 1.29 Zeichen/Sekunde (Fri, 30 Aug 2013 20:01:58 +0200)
  118. Ruben: 1.28 Zeichen/Sekunde (Thu, 14 Nov 2013 09:58:18 +0100)
  119. jule: 1.28 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:23:43 +0100)
  120. jule: 1.28 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:23:47 +0100)
  121. Omega: 1.27 Zeichen/Sekunde (Fri, 11 Jul 2014 01:14:11 +0200)
  122. Tanne: 1.25 Zeichen/Sekunde (Sun, 16 Dec 2012 21:04:31 +0100)
  123. Tanya: 1.25 Zeichen/Sekunde (Mon, 17 Dec 2012 15:37:37 +0100)
  124. Evil Chicken: 1.25 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:41:18 +0100)
  125. Mein Name: 1.24 Zeichen/Sekunde (Tue, 19 Aug 2014 21:17:29 +0200)
  126. Kevin2907: 1.2 Zeichen/Sekunde (Fri, 30 Aug 2013 20:00:59 +0200)
  127. : 1.18 Zeichen/Sekunde (Tue, 17 Sep 2013 21:24:27 +0200)
  128. Kevin2907: 1.16 Zeichen/Sekunde (Fri, 30 Aug 2013 19:59:32 +0200)
  129. Timo Denk (Samsung Galaxy S gti 9000): 1.13 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:47:12 +0100)
  130. Marc Bro: 1.12 Zeichen/Sekunde (Sat, 08 Dec 2012 15:10:11 +0100)
  131. jule: 1.09 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:25:37 +0100)
  132. jule: 1.09 Zeichen/Sekunde (Wed, 25 Mar 2015 17:25:40 +0100)
  133. Tanne: 1.09 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 16:52:50 +0100)
  134. Can BIGBOSS: 1.08 Zeichen/Sekunde (Thu, 14 Nov 2013 09:59:53 +0100)
  135. Egon3: 1.07 Zeichen/Sekunde (Thu, 06 Aug 2015 02:26:44 +0200)
  136. Egon: 1.05 Zeichen/Sekunde (Thu, 06 Aug 2015 02:22:59 +0200)
  137. Egon2: 1.02 Zeichen/Sekunde (Thu, 06 Aug 2015 02:25:47 +0200)
  138. Evil Chicken: 0.99 Zeichen/Sekunde (Sun, 30 Dec 2012 21:40:50 +0100)
  139. Lewauz: 0.9 Zeichen/Sekunde (Sat, 25 Apr 2015 20:51:53 +0200)
  140. furzkonom: 0.84 Zeichen/Sekunde (Sun, 09 Dec 2012 18:53:37 +0100)
  141. Timo Denk (mit dem kleinen Finger der linken Hand): 0.82 Zeichen/Sekunde (Thu, 06 Feb 2014 10:55:52 +0100)
  142. Christoph: 0.76 Zeichen/Sekunde (Sat, 25 May 2013 12:20:56 +0200)
  143. loli: 0.71 Zeichen/Sekunde (Fri, 07 Dec 2012 17:31:35 +0100)
  144. Spiderman: 0.71 Zeichen/Sekunde (Mon, 01 Apr 2013 16:14:47 +0200)
  145. ratze: 0.63 Zeichen/Sekunde (Mon, 17 Feb 2014 17:10:57 +0100)
  146. ratze: 0.51 Zeichen/Sekunde (Mon, 17 Feb 2014 17:08:53 +0100)
  147. Sir H. K. E. Friedrich: 0.28 Zeichen/Sekunde (Mon, 27 Oct 2014 14:26:23 +0100)
  148. Lisa: 0.24 Zeichen/Sekunde (Sun, 10 May 2015 22:52:46 +0200)
  149. Flynn: 0.16 Zeichen/Sekunde (Mon, 27 Oct 2014 14:29:47 +0100)
  150. Flynniboy: 0.12 Zeichen/Sekunde (Mon, 27 Oct 2014 14:35:40 +0100)



Loading... © Timo Denk 2024
Feedback

Feedback